產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
日本三豐534系列長量爪型游標(biāo)卡尺,長量爪適于測量通常情況下難以測量的位置。型號包括:534-109,534-110,534-113,534-114,534-115,534-116,534-101,534-105,534-102,534-106,534-103,534-107,534-104,534-108,534-117,534-118,534-119,534-120。
更新時(shí)間:2017-11-23
日本三豐534系列長量爪型游標(biāo)卡尺,長量爪適于測量通常情況下難以測量的位置。型號包括:534-109,534-110,534-113,534-114,534-115,534-116,534-101,534-105,534-102,534-106,534-103,534-107,534-104,534-108,534-117,534-118,534-119,534-120。
日本三豐534系列長量爪型游標(biāo)卡尺的性能參數(shù):
公制型:帶有內(nèi)徑測量游標(biāo)刻度
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 分度值 | 備注 |
0(10)-300mm | 534-109 | ±0.07mm | 0.05mm | 不帶微調(diào)功能 |
0(20)-500mm | 534-110 | ±0.13mm | 0.05mm | 不帶微調(diào)功能 |
():內(nèi)徑測量zui小尺寸
公制型:帶有內(nèi)徑測量游標(biāo)刻度
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 分度值 | 備注 |
0(10)-300mm | 534-113 | ±0.04mm | 0.02mm | —— |
0(20)-500mm | 534-114 | ±0.06mm | 0.02mm | —— |
0(20)-750mm | 534-115 | ±0.08mm | 0.02mm | —— |
0(20)-1000mm | 534-116 | ±0.10mm | 0.02mm | —— |
():內(nèi)徑測量zui小尺寸
公制/英制型:帶有公制/英制型雙刻度
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 分度值 | 備注 |
0(10)-300mm | 534-101 | ±0.07mm | 0.05mm/1/128″ | 內(nèi)徑測量時(shí),測量值為讀數(shù)值加上10mm/0.394″ |
0(10)-300mm | 534-105 | ±0.04mm | 0.02mm/0.001″ | 內(nèi)徑測量時(shí),測量值為讀數(shù)值加上10mm/0.394″ |
0(20)-500mm | 534-102 | ±0.13mm | 0.05mm/1/128″ | 內(nèi)徑測量時(shí),測量值為讀數(shù)值加上10mm/0.787″ |
0(20)-500mm | 534-106 | ±0.06mm | 0.02mm0.001 | 內(nèi)徑測量時(shí),測量值為讀數(shù)值加上10mm/0.787″ |
0(20)-700mm | 534-103 | ±0.16mm | 0.05mm/1/128″ | 內(nèi)徑測量時(shí),測量值為讀數(shù)值加上10mm/0.787″ |
0(20)-700mm | 534-107 | ±0.08mm | 0.02mm/0.001 | 內(nèi)徑測量時(shí),測量值為讀數(shù)值加上10mm/0.787″ |
0(20)-1000mm | 534-104 | ±0.20mm | 0.05mm/1/128″ | 內(nèi)徑測量時(shí),測量值為讀數(shù)值加上10mm/0.787″ |
0(20)-1000mm | 534-108 | ±0.10mm | 0.02mm/0.001 | 內(nèi)徑測量時(shí),測量值為讀數(shù)值加上10mm/0.787″ |
英制型:帶有內(nèi)徑測量游標(biāo)刻度
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 分度值 | 備注 |
0(0.3″)-12″ | 534-117 | ±0.002″ | 0.001″ | —— |
0(0.8″)-20″ | 534-118 | ±0.003″ | 0.001″ | —— |
0(0.8″)-30″ | 534-119 | ±0.004″ | 0.001″ | —— |
0(0.8″)-40″ | 534-120 | ±0.004″ | 0.001″ | —— |
的尺寸: