產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
AWA144XX系列---測(cè)量傳聲器分析儀AWA144XX系列測(cè)量傳聲器是精密的聲學(xué)測(cè)量用聲-電換能器,用于將聲信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)。采用鎳或鈦合金振膜和外殼,并進(jìn)行特殊的穩(wěn)定性處理,具有頻率范圍寬、頻率響應(yīng)好、動(dòng)態(tài)范圍寬、動(dòng)態(tài)特性好、溫度和長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn)。其中預(yù)極化測(cè)試電容傳聲器由于不需要另加極化電壓,電路簡(jiǎn)單,使用更加廣泛。外形及安裝尺寸和主要性能符合GB/T 20441.4和IEC 61
更新時(shí)間:2021-05-28
AWA144XX系列測(cè)量傳聲器是精密的聲學(xué)測(cè)量用聲-電換能器,用于將聲信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)。采用鎳或鈦合金振膜和外殼,并進(jìn)行特殊的穩(wěn)定性處理,具有頻率范圍寬、頻率響應(yīng)好、動(dòng)態(tài)范圍寬、動(dòng)態(tài)特性好、溫度和長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn)。其中預(yù)極化測(cè)試電容傳聲器由于不需要另加極化電壓,電路簡(jiǎn)單,使用更加廣泛。外形及安裝尺寸和主要性能符合GB/T 20441.4和IEC 61094-4標(biāo)準(zhǔn),可以直接代替其它廠家和進(jìn)口儀器相應(yīng)的測(cè)試傳聲器;使用溫度范圍:-20 ℃~+60 ℃。
主要技術(shù)性能:
型號(hào) | 外徑 | 標(biāo)稱(chēng)靈敏度(mV/Pa) | 極化電壓(V) | 頻率范圍(Hz) | 頻響特性 | 動(dòng)態(tài)范圍(dB) * | 電容量(pF) | 溫度系數(shù)(dB/℃) | 結(jié)構(gòu)尺寸 | 特點(diǎn) |
14411 | Φ23.77 mm (1") | 100 | 0
| 10~16,000 | 自由場(chǎng) | 10~133 | 35 | 0.015 | WS1型 | 低聲級(jí)測(cè)量 |
14421 | Φ12.7 mm (1/2") | 30 | 10~12,500 | 自由場(chǎng) | 21~142 | 17 | 0.02 | WS2型 | 2級(jí)聲級(jí)計(jì) | |
14422 | 30 | 10~8,000 | 壓力場(chǎng) | 21~142 | 15 | 0.02 | 聲耦合腔用 | |||
14424 | 28 | 10~12,500 | 壓力場(chǎng) | 21~142 | 17 | 0.02 | 聲耦合腔用 | |||
14424D | 25 | 10~16000 | 壓力場(chǎng) | 24~153 | 18 | 0.02 | 聲耦合腔用 | |||
14423 | 50 | 10~20,000 | 自由場(chǎng) | 17~140 | 18 | 0.015 | 1級(jí)聲級(jí)計(jì) | |||
14423L | 40 | 10~20,000 | 自由場(chǎng) | 18~140 | 18 | 1級(jí)聲級(jí)計(jì) | ||||
14425 | 40 | 10~16,000 | 自由場(chǎng) | 18~140 | 16 | 1級(jí)聲級(jí)計(jì) | ||||
14427 | 12.5 | 10~12,500 | 自由場(chǎng) | 27~150 | 15 | 0.02 | 2級(jí)聲級(jí)計(jì) | |||
14404 | 12.6 | 200 | 10~20000 | 壓力場(chǎng) | 24~160 | 18 | 0.01 | 工作標(biāo)準(zhǔn) | ||
14429 | 30 | 0 | 10~10,000 | 擴(kuò)散場(chǎng) | 21~142 | 15 | 0.02 | 戶(hù)外監(jiān)測(cè) | ||
14435 | Φ6.35 mm (1/4") | 4 | 20~20,000 | 自由場(chǎng) | 40~160 | 8 | 0.02 | WS3型 | 高聲級(jí)測(cè)量 |
* 從A計(jì)權(quán)本底噪聲至3%失真(dB ,以20μPa為參考)
相關(guān)產(chǎn)品