產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
一.臭氧老化試驗箱
臭氧老化試驗箱適用于非金屬材料和橡膠制品的老化龜裂試驗。
箱體結(jié)構(gòu),箱體采用數(shù)控機床加工成型,造型美觀大方,無反作用門拉手,操作簡便。
箱體內(nèi)膽采用進口高級不銹鋼板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質(zhì)感和潔凈度。
加熱方式為發(fā)熱體式加熱,升溫快,溫度分布均勻。
內(nèi)置360度旋轉(zhuǎn)樣品架。
■ 控制系統(tǒng)
■ 采用進口臭氧濃度控制分析儀,具有標(biāo)準(zhǔn)信號輸出和采樣。
無聲放電管式臭氧發(fā)生器(具有噪音小,純度高等特點)
溫度控制器采用進口數(shù)顯觸摸按鍵,PID微電腦SSR溫度控制器。
■ 符合標(biāo)準(zhǔn)
GB/T7762-2003 GB/T3642-92
型號 | QL-100 | QL-250 | QL-500 | QL-010 | |
工作室尺寸D×W×H | 450× | 500× | 700× | 1000× | |
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | ||||
濕度范圍 | ≥65%R.H | ||||
臭氧濃度 | 0~200PPm、0~300PPm | ||||
溫度波動度 | ± | ||||
運行控制系統(tǒng) | 試驗裝置 | 動態(tài)、靜態(tài)(選配) | |||
樣架轉(zhuǎn)速 | 360度旋轉(zhuǎn)樣品架(轉(zhuǎn)速1轉(zhuǎn)每分鐘) | ||||
氣體流速 | 12~ | ||||
溫度控制器 | 進口LED數(shù)顯P、I、D+S、S、R.微電腦集成控制器 | ||||
時間控制器 | 高精度小時、分鐘、秒時間控制器 | ||||
臭氧濃度分析 | 進口濃度分析調(diào)節(jié)儀4~20mA輸出,RS232通訊口 | ||||
臭氧發(fā)生器 | 無聲放電管式 | ||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保護 | ||||
本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |